Información Histórica De La Administración
Finanzas públicas
| Gasto Ejercido | Edos. Financieros | Empréstitos | Ingresos | Recursos a dependencias |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 2016 | 2016 | Contrato luminarias led | 2016 | 2016 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| 2009 | 2009 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| 2007 | 2007 | |||
| 2006 | 2006 | |||
| 2005 | 2005 | |||
| 2004 | 2004 | |||
| 2003 | 2003 | |||
| 2002 | 2002 |
| Edos. Financieros Consolidados | Edos. Fin Consolidados Paramunicipal | EAEPEOGCC * | Edos Fin Consolidados Municipio-Paramunicipal |
| 1er Trim 2018 | 1er Trim 2018 | ||
| 2017 | 4to Trim 2017 | 2017 | 4to Trim 2017 |
| 3er Trim 2017 | 3er Trim 2017 | ||
| 2do Trim 2017 | 2do Trim 2017 | ||
| 1er Trim 2017 | 1er Trim 2017 | ||
| 4to Trim 2016 | 4to Trim 2016 | 2016 | 4to Trim 2016 |
| 3er Trim 2016 | 3er Trim 2016 | 3er Trim 2016 | |
| 2do Trim 2016 | 2do Trim 2016 | 2do Trim 2017 |
* EAEPEOGCC (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO))
Cuenta Pública
| Información Complementaria | Información Adicional | Información Contable, Presupuestal y Programática | Paramunicipales |
| 2do Trim 2018 | 2do Trim 2018 | ||
| 1er Trim 2018 | 1er Trim 2018 | ||
| 4to Trim 2017 | 4to Trim 2017 | 4to Tirm 2017 | 4to Trim 2017 |
| 3er Trim 2017 | 3er Trim 2017 | 3er Trim 2017 | 3er Trim 2017 |
| 2do Trim 2017 | 2do Trim 2017 | 2do Trim 2017 | 2do Trim 2017 |
| 1er Trim 2017 | 1er Trim 2017 | 1er Trim 2017 | 1er Trim 2017 |
| 4to Trim 2016 | 4to Trim 2016 | 4to Trim 2016 | 4to Trim 2016 |
| 3er Trim 2016 | 3er Trim 2016 | 3er Trim 2016 | 3er Trim 2016 |
| 2do Trim 2016 | 2do Trim 2016 | 2do Trim 2016 | |
| 1er Trim 2016 | 1er Trim 2016 | 1er Trim 2016 |