APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS
FORMATO ÚNICO
RAMO 33
*** Nota: Se informa que en el primer trimestre del apartado de proyectos del 2025, no se encuentra información debido a que no había proyectos capturados aun dentro de la plataforma Mids, para transferir al sistema de hacienda.
| CONCEPTO | Trimestres 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | *** | |||
| Nivel Financiero SHCP | ||||
| Indicadores – FAIS | ||||
*** Nota: Se informa que en el primer trimestre del apartado de proyectos del 2024, no se encuentra información debido a que no había proyectos capturados aun dentro de la plataforma Mids, para transferir al sistema de hacienda.
| CONCEPTO | Trimestres 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | *** | |||
| Nivel Financiero SHCP | ||||
| Indicadores – FAIS | ||||
*** Nota: Se informa que en el primer trimestre del apartado de proyectos del 2023, no se encuentra información debido a que no había proyectos capturados aun dentro de la plataforma Mids, para transferir al sistema de hacienda.
| CONCEPTO | Trimestres 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | *** | |||
| Nivel Financiero SHCP | ||||
| Indicadores – FAIS | ||||
*** Nota: Se informa que en el primer y segundo trimestre del apartado de proyectos del 2022, no se encuentra información debido a que no había proyectos capturados aun dentro de la plataforma Mids, para transferir al sistema de hacienda.
| CONCEPTO | Trimestres 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | *** | *** | ||
| Nivel Financiero SHCP | ![]() |
|||
| Indicadores – FAIS | ![]() |
|||
| CONCEPTO | Trimestres 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | ||||
| Nivel Financiero SHCP | ||||
| Indicadores – FAIS | ||||
FORMATO ÚNICO
RAMO 33
| CONCEPTO | Trimestres 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | ||||
| Nivel Financiero SHCP | ||||
| Indicadores – FAIS | ||||
FORMATO ÚNICO
RAMO 33
| CONCEPTO | Trimestres 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | *** | *** | ||
| Nivel Financiero SHCP | ||||
| Indicadores – FAIS | ||||
*** Nota: Se informa que en el primer y segundo trimestre del apartado de proyectos del 2019, no se encuentra información debido a que no había proyectos capturados aun dentro de la plataforma Mids, para transferir al sistema de hacienda.
FORMATO ÚNICO
RAMO 33
| CONCEPTO | Trimestres 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Proyectos SHCP | *** | ![]() |
![]() |
|
| Nivel Financiero SHCP | ![]() |
![]() |
||
| Indicadores – FAIS | ![]() |
![]() |
||
*** Nota: Se informa que en el primer y segundo trimestre del apartado de proyectos del 2018, no se encuentra información debido a que no había proyectos capturados aun dentro de la plataforma Mids, para transferir al sistema de hacienda.
